サービスDB
公開:20サービス | カテゴリ:4 | 最終確認:2026年9月25日
SaaS EvidenceのサービスDBは、AI・海外SaaSを日本で導入・比較するときに必要な情報を、同じ項目で継続的に確認するためのデータベースです。
公開中のAIアシスタント
| サービス | 確認状況 |
|---|---|
| ChatGPT | 2026年9月24日確認。Business / Enterprise、学習利用、データレジデンシー、セキュリティを整理。 |
| Claude | 2026年9月24日確認。Pro / Team / Enterprise、保持、SOC 2 / ISOを整理。 |
| Gemini | 2026年9月24日確認。WorkspaceとGemini Enterpriseの契約系統を分離して整理。 |
| Microsoft Copilot | 2026年9月24日確認。Copilot Chat / Business / 大企業向けMicrosoft 365 Copilotを分離。 |
| Perplexity | 2026年9月24日確認。個人Pro / MaxとEnterprise Pro / Max、学習利用、保持、SOCを整理。 |
公開中のAI開発サービス
| サービス | 確認状況 |
|---|---|
| Cursor | 2026年9月25日確認。料金、Privacy Mode、Cloud Agents、SOC 2 / ISOを整理。 |
| GitHub Copilot | 2026年9月25日確認。AI Credits、個人/法人の学習条件差、保持を整理。 |
| Devin Desktop(旧Windsurf) | 2026年9月25日確認。名称移行、料金、旧契約文書の適用範囲を整理。 |
| Replit | 2026年9月25日確認。Pro / Enterpriseの学習条件差、SOC 2を整理。 |
| Lovable | 2026年9月25日確認。料金、データレジデンシー、学習利用、Affiliate公式差異を整理。 |
公開中の自動化サービス
| サービス | 確認状況 |
|---|---|
| n8n | 2026年9月24日確認。料金・ログ保持・AI利用条件・セキュリティを整理。公式情報の差異あり。 |
| Make | 2026年9月24日確認。料金・US/EUデータセンター・ログ保持・SOCを整理。 |
| Zapier | 2026年9月24日確認。料金・データ保持・AI学習オプトアウト・SOCを整理。 |
| Pipedream | 2026年9月24日確認。credit課金・AWSリージョン・Connectのデータ保持・SOCを整理。 |
| Activepieces | 2026年9月24日確認。料金・Frankfurt・AI学習利用・SOC記載差異を整理。 |
公開中の業務SaaS+AI
| サービス | 確認状況 |
|---|---|
| Notion | 2026年9月25日確認。料金、AI学習利用、東京データレジデンシー、API / MCPを整理。 |
| Canva | 2026年9月25日確認。日本価格、Business / EnterpriseのAI利用、US / EU / AU / Japanのデータレジデンシー設定を整理。 |
| Figma | 2026年9月25日確認。料金、AI Content Training、日本データレジデンシー、公式情報の更新差解消を記録。 |
| Airtable | 2026年9月25日確認。料金、AI学習不使用、プラン別AI保持、US / EU / AU data residency、公式MCPを整理。 |
| ClickUp | 2026年9月25日確認。料金、AIのzero third-party retention、US / EU / APAC data residency、公式MCPを整理。 |
共通の確認項目
| 基本情報 | サービス名、提供会社、用途、提供形態、公式URL |
| 料金・契約 | 無料枠、トライアル、料金、課金単位、法人契約、請求、解約条件 |
| 日本での利用 | 日本からの契約、日本語UI、日本語サポート、通貨・請求書 |
| データ | 入力データの学習利用、保持、削除、エクスポート、保存地域、保存地域を選択できるか |
| セキュリティ | SOC 2、ISO、SSO/SAML、SCIM、監査ログ、ログ保持期間、DPA、サブプロセッサ |
| 連携 | API、MCP、Webhook、外部サービス連携 |
| 公式情報の差異 | 同じ会社の公式ページ同士で料金・認証・保持期間などの記載が食い違っていないか |
| 変更履歴 | 料金・仕様・規約・提供条件の変更と確認日 |
| 根拠 | 公式料金ページ、公式ドキュメント、規約、Trust Center等の出典 |
「未確認」を残す
一次情報で確認できない項目は、推測で「対応」「非対応」と埋めず「未確認」と記録します。
公式情報が食い違う場合
料金ページ、ヘルプ、Trust Centerなど、同じサービスの公式情報同士で記載が異なる場合は、都合よく一方を採用しません。「公式情報に差異あり」と記録し、各出典・確認日を残します。契約や監査に影響する項目は、サービス提供元への最新確認が必要な項目として扱います。
確認日について
料金や利用条件は変更されるため、各サービスページに最終確認日を表示します。契約時は必ずサービス提供元の最新情報も確認してください。