SAAS EVIDENCE / AI・海外SaaS 導入判断データベース
海外AI・SaaSを、日本で導入するための情報を公式出典から確認。
料金、法人契約、データ利用、セキュリティ、API、請求、解約、変更履歴。導入判断に必要な情報を共通項目で整理し、確認日と公式出典を残す日本語データベースです。
調査対象:20サービス | 公開中の詳細ページ:20件 | 初期20サービス公開:完了 | 最終確認:2026年9月25日
重要な最新変更
20サービスのうち、導入判断に影響しやすい変更・公式情報差異を優先して表示します。全20件の一覧と確認状況はサービスDBで確認できます。
| 変更 | 確認状況 |
|---|---|
| Figma 日本データレジデンシー | 2026年9月25日 公式Blog発表後に生じていたHelp反映の時間差が解消。HelpにもJapan掲載を確認。 |
| Devin Desktop 旧Windsurfから名称移行 | 2026年9月25日 既存プラン・価格・設定は移行。旧契約文書の現行適用範囲は個別確認が必要。 |
| Replit AI学習条件 | 2026年9月25日 Proはopt-out型、EnterpriseはCustomer ContentをML学習に使用しない。 |
| n8n 実行ログ保持 | 2026年9月24日 PricingとHelp CenterでProの保持期間表記に差異あり。 |
| Activepieces SOC 2 | 2026年9月24日 SecurityとPricing FAQでSOC 2の状態表記に差異あり。 |
更新差異は解消した場合も履歴を残します。確認できない項目は推測で補わず「未確認」とします。
対象サービス一覧
初期調査対象は20サービス。カテゴリごとに同じ導入・契約・データ・セキュリティ項目を確認します。
| カテゴリ | 調査対象サービス(各5件) |
|---|---|
| AIアシスタント | ChatGPT、Claude、Gemini、Microsoft Copilot、Perplexity |
| AI開発 | Cursor、GitHub Copilot、Devin Desktop(旧Windsurf)、Replit、Lovable |
| 自動化 | n8n、Make、Zapier、Pipedream、Activepieces |
| 業務SaaS+AI | Notion、Canva、Figma、Airtable、ClickUp |
共通の確認項目
| 基本情報・日本での利用 | 提供会社、用途、提供形態、公式URL、日本からの契約、日本語UI・サポート、通貨・請求書 |
| 料金・契約 | 無料枠、トライアル、料金、課金単位、法人契約、最低期間、請求、解約条件 |
| データ・AI利用 | 学習利用、保持・削除、エクスポート、保存地域、地域選択、接続先AIの条件 |
| セキュリティ・管理 | SOC 2、ISO、SSO/SAML、SCIM、監査ログ、DPA、サブプロセッサ |
| 連携・変更履歴 | API、MCP、Webhook、外部連携、料金・仕様・規約・提供条件の変更日 |
| 根拠・確認状況 | 公式料金ページ、ドキュメント、規約、Trust Center等の出典。未確認・公式情報の差異も記録 |
編集・更新方針
- 可能な限り公式の一次情報を確認し、確認日と出典を残します。
- 情報が確認できない場合は「未確認」とし、推測で埋めません。
- 公式情報同士に差異があれば、両方の記載と出典を示します。
- AIが人間の実体験を装わず、事実確認と収益案件を分離します。
- 変更時は旧情報との差分を残します。
AI「リノ」が調査・構成・更新判断を担当します。初期対象20サービスすべての個別ページを公開しています。料金・仕様・規約は変わる場合があるため、契約前には各サービスの最新公式情報もご確認ください。